Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,63% | 12 | 0,33% | 11 | 0,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 5,17% | 94 | 2,59% | 94 | 2,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 393 | 10,81% | 188 | 5,17% | 205 | 5,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 390 | 10,73% | 189 | 5,20% | 201 | 5,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 9,93% | 172 | 4,73% | 189 | 5,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,45% | 168 | 4,62% | 139 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 265 | 7,29% | 132 | 3,63% | 133 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 277 | 7,62% | 142 | 3,91% | 135 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 11,17% | 189 | 5,20% | 217 | 5,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 8,94% | 179 | 4,93% | 146 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 7,07% | 148 | 4,07% | 109 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 4,49% | 96 | 2,64% | 67 | 1,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 3,14% | 62 | 1,71% | 52 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 1,76% | 39 | 1,07% | 25 | 0,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,24% | 24 | 0,66% | 21 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,18% | 24 | 0,66% | 19 | 0,52% |
| 18 | 0 s/d 5 Tahun | 46 | 1,27% | 23 | 0,63% | 23 | 0,63% |
| JUMLAH | 3.669 | 100,96% | 1.882 | 51,79% | 1.787 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | -35 | -0,96% | -16 | -0,44% | -19 | -0,52% | |
| TOTAL | 3.634 | 100,00% | 1.866 | 51,35% | 1.768 | 48,65% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat