Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Kayu Kawan, JHONNI MARTIN ZEBUA | 90 | 334 | 157 | 47.01% | 177 | 52.99% | |||||||
| 1 | RT. 009, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 17 | 51 | 25 | 49.02% | 26 | 50.98% | |||||||
| 2 | RT. 010, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 49 | 184 | 84 | 45.65% | 100 | 54.35% | |||||||
| 3 | RT. 013, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 16 | 71 | 35 | 49.30% | 36 | 50.70% | |||||||
| 4 | RT. 014, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 020, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 3 | 10 | 4 | 40.00% | 6 | 60.00% | |||||||
| 6 | RT. 021, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 4 | 14 | 7 | 50.00% | 7 | 50.00% | |||||||
| 7 | RT. 022, Ketua JHONNI MARTIN ZEBUA | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | Dusun Simpang Niam, SYARIFUDDIN AR | 289 | 1.130 | 589 | 52.12% | 541 | 47.88% | |||||||
| 1 | RT. 011, Ketua SUPARNO | 162 | 634 | 325 | 51.26% | 309 | 48.74% | |||||||
| 2 | RT. 012 | 43 | 178 | 98 | 55.06% | 80 | 44.94% | |||||||
| 3 | RT. 015, Ketua MUHAMMAD YANI | 37 | 135 | 68 | 50.37% | 67 | 49.63% | |||||||
| 4 | RT. 016 | 12 | 47 | 24 | 51.06% | 23 | 48.94% | |||||||
| 5 | RT. 017, Ketua TAJUDIN | 26 | 99 | 54 | 54.55% | 45 | 45.45% | |||||||
| 6 | RT. 023 | 9 | 37 | 20 | 54.05% | 17 | 45.95% | |||||||
| 3 | Dusun Tubo Ubi, SAYPUL RIDWAN | 298 | 1.003 | 526 | 52.44% | 477 | 47.56% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SILA DEVITA | 43 | 142 | 70 | 49.30% | 72 | 50.70% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ABU BAKAR SIDIK | 63 | 190 | 105 | 55.26% | 85 | 44.74% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPRIYANTO | 79 | 281 | 148 | 52.67% | 133 | 47.33% | |||||||
| 4 | RT. 018, Ketua SIYONO | 46 | 165 | 88 | 53.33% | 77 | 46.67% | |||||||
| 5 | RT. 019, Ketua ZAIRUL | 66 | 220 | 113 | 51.36% | 107 | 48.64% | |||||||
| 4 | Dusun Batas, MARJI WIYOTO | 282 | 1.037 | 521 | 50.24% | 516 | 49.76% | |||||||
| 1 | RT. 004, Ketua MAS HUDI | 48 | 190 | 101 | 53.16% | 89 | 46.84% | |||||||
| 2 | RT. 005, Ketua MUHAMAD SAHID | 68 | 258 | 129 | 50.00% | 129 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 006, Ketua MAMIMPIN PARDOSI | 54 | 210 | 109 | 51.90% | 101 | 48.10% | |||||||
| 4 | RT. 007, Ketua SUHERMAN | 31 | 105 | 55 | 52.38% | 50 | 47.62% | |||||||
| 5 | RT. 008, Ketua LEGIMAN | 60 | 196 | 91 | 46.43% | 105 | 53.57% | |||||||
| 6 | RT. 024, Ketua HAMDANI | 21 | 78 | 36 | 46.15% | 42 | 53.85% | |||||||
| TOTAL | 959 | 3.504 | 1.793 | 51.17% | 1.711 | 48.83% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 159.553.968,14Rp. 0,00
Rp. 690.957.185,00Rp. 1.974.657.194,48
Rp. 660.982.887,00Rp. 1.934.657.194,48
Rp. 0,00Rp. 40.000.000,00
Rp. 390.062.000,00Rp. 1.147.955.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.840.000,00
Rp. 267.713.685,00Rp. 695.680.694,48
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 33.181.500,00Rp. 33.181.500,00
Rp. 276.059.987,00Rp. 726.525.970,48
Rp. 185.483.900,00Rp. 659.914.300,00
Rp. 7.439.000,00Rp. 38.839.000,00
Rp. 0,00Rp. 21.337.224,00
Rp. 192.000.000,00Rp. 488.040.700,00