Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT-DD | 11 | 0,31% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
| 3 | PKH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | BLT-DD | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 13 | 0,37% | 7 | 0,20% | 6 | 0,17% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.493 | 99,69% | 1.787 | 51,00% | 1.706 | 48,69% | |
| TOTAL | 3.504 | 100,00% | 1.793 | 51,17% | 1.711 | 48,83% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat